Vine
Her er alle vores vine i en liste. Klik på navnet på vinen for at se flere oplysninger, lagerstatus m.v. Klik på de enkelte kollonnetitler for at sortere.
| Årstal | Navn | Land | Område | Distrikt | Klassifikation | Stand | På lager | Pris |
| 2006 | Barrancas, Cabernet Sauvignon | Argentina | Mendoza | Mendoza | A | 60 | 60,00 | |
| 2006 | Barrancas, Chardonnay | Argentina | Mendoza | Mendoza | A | 60 | 60,00 | |
| 2006 | Barrancas, Malbec | Argentina | Mendoza | Mendoza | A | 60 | 59,00 | |
| 2006 | Botalcura Syrah/Malbec, El Delirio Reserva | Chile | Central Valley | Central Valley | A | 12 | 85,00 | |
| 2005 | Chateau de Bel | Frankrig | Bordeaux | Bordeaux | Bordeaux Supérieur | A | 6 | 119,00 |
| 2003 | Chateau Deyrem Valentin | Frankrig | Bordeaux | Margaux | Cru Bourgeois | A | 6 | 229,00 |
| 2004 | Chateau Puy Saint Vincent | Frankrig | Bordeaux | Fronsac | Aoc | A | 6 | 109,00 |
| 2001 | Château Sainte-Anne | Frankrig | Bordeaux | Pauillac | Aoc | A | 6 | 249,00 |
| 2006 | Domaine Singla "Passe Temps" Økologisk | Frankrig | Côtes Catalanes | Côtes Catalanes | Vin de Pays | A | 24 | 129,00 |
| 2007 | Geyerhof, Grüner Veltliner (Biodynamisk) | Østrig | Steinleithn | Kremstal | Qba | A | 6 | 189,00 |
| 2007 | Geyerhof, Riesling (Biodynamisk) | Østrig | Sprinzenberg | Dremstal | Qba | A | 6 | 149,00 |
| 2007 | Gossips, Semillon/Chardonnay | Australien | South Eastern Australia | South Eastern Australia | A | 6 | 69,00 | |
| 2007 | Gossips, Shiraz/Merlot | Australien | South Eastern Australia | South Eastern Australia | A | 6 | 69,00 | |
| 2004 | Hannibal | Sydafrika | Walker Bay | Walker Bay | A | 6 | 229,00 | |
| 2005 | Johannisberger Hölle, Riesling Kabinett trocken | Tyskland | Johannisberger Hölle | Rheingau | Qualitätswein met Prädikat:Kabinett, trocken | A | 6 | 129,00 |
| 2002 | L.A.Cetto, Nebbiolo | Mexico | Baja, California | Baja, California | A | 6 | 139,00 | |
| 2005 | L.A.Cetto, Petite Sirah | Mexico | Baja, California | Baja, California | A | 6 | 75,00 | |
| 2006 | Misterio, Chardonnay | Argentina | Mendoza | Mendoza | A | 60 | 79,00 | |
| 2006 | Misterio, Malbec | Argentina | Mendoza | Mendoza | A | 60 | 79,00 | |
| 2006 | Misterio, Rosé, Malbec-Shiraz | Argentina | Mendoza | Mendoza | A | 60 | 79,00 | |
| 2005 | Misterio, Shiraz | Argentina | Mendoza | Mendoza | A | 60 | 79,00 | |
| 2005 | Pena Roble, 100 % Tempranillo | Spanien | Ribera del Duero | Ribera del Duero | A | 6 | 119,00 | |
| 2006 | Ruitersvlei, Cabernet Sauvignon/Merlot | Sydafrika | Paarl | Paarl | A | 6 | 69,00 |
