The
Her er alle vores theer i en liste. Klik på navnet på theen for at se flere oplysninger, beskrivelse m.v. Lige nu er der 91 theer i listen.
Klik på de enkelte kollonnetitler for at sortere.
| Kategori | Navn | Pris pr. 100 g. | Pris pr. ¼ kg. | Pris pr. ½ kg. |
| Afrika | Kenya GFOP-Marinyn | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Anis The med Lakridsrod (Pernod) | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Bailey’s Cream The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Chai The | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Aromatiseret | Citron The med Citronskal | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | De 4 Årstider (Jule the) | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Earl Grey The (Garvesyre svag). | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Earl Grey m. Jasmin (Hygge Bl.) | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Jordbær The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Jule The (Sæson) | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Aromatiseret | Kanel The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Kilimanjaro The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Kokos The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Lynghonning | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Mandel The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Mango The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Mormor’s Bær The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Munke The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Orange The m. Skal | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Påske The (Sæson) | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Queens Blend The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Solbær The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Tranebær The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Tropicana Blomster The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Vanille The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Vinter The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Æble/Kvæde The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Æble/Orange The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Papaya The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Aromatiseret | Tempeltræ The | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Formosa | China Oolong | 35,00 | 85,00 | 165,00 |
| Formosa | Formosa Choice Oolong | 45,00 | 105,00 | 200,00 |
| Formosa | Formosa Pi Lo Chun | 60,00 | 145,00 | 285,00 |
| Grøn the Kina | China Gunpowder (nr.18) | 28,00 | 65,00 | 125,00 |
| Grønne Aromaer | Sencha Kirsebær | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Grønne Aromaer | Sencha Ingefær | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Grønne Aromaer | Sencha Ingefær/Lemon | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Grønne Aromaer | Sencha Kvæde | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Grønne Aromaer | Sencha Rabarber | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Grønne Aromaer | Sencha Chai | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Grønne Aromaer | Sencha Jordbær | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Hvid the | China Pai Mutan | 65,00 | 155,00 | 305,00 |
| Hvid The | Hvid The med Fersken/Grape | 40,00 | 95,00 | 190,00 |
| Indien | Assam FBOP – Sonabheel (nr.14) | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Indien | Assam GFOP – Hunwal | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Indien | Golden Nepal (nr.25) | 32,00 | 75,00 | 145,00 |
| Indien | Darjeeling 2.flush Margareths Hope | 28,00 | 65,00 | 125,00 |
| Indien | Darjeeling FBOP (nr.13) | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Indien | Darjeeling OP (nr.36) | 32,00 | 75,00 | 145,00 |
| Indien | Darjeeling OP – Luksus (nr.36A) | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Indien | Darjeeling 1.flush 2006 Glenburn | 70,00 | 170,00 | 335,00 |
| Indien | Nilgiri BOP (nr.15) | 32,00 | 75,00 | 145,00 |
| Indien | Sikkim TGFOP ”Temi” | 70,00 | 170,00 | 335,00 |
| Indonesien | Java OP ”Pasir Nangka” | 28,00 | 65,00 | 125,00 |
| Jasmin | China Jasmin the | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Jasmin | Perlejasmin (Håndrullet) | 85,00 | 205,00 | 400,00 |
| Kina | Keemun OP (nr.18) | 28,00 | 65,00 | 125,00 |
| Kina | Keemun FOP ”Kejser” | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Kina | Chingwo Congow (nr.38) | 28,00 | 65,00 | 125,00 |
| Kina | Panyong (Congou) | 28,00 | 65,00 | 125,00 |
| Kina | Panyong med Packlum (nr.59) | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Kina | Lapsang Souchong | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Kina | China Rose Congou | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Kina | Yunnan FBOP (nr.23) | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Rooibush | Rooibush Chai | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Rooibush | Rooibush Orange (Økologisk) | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Rusland | Georgisk the (nr.6) | 30,00 | 70,00 | 130,00 |
| Sri Lanka | Ceylon OP - Storbladet (nr.9) | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Sri Lanka | Ceylon ”St. James” UVA BOP (nr.32) | 32,00 | 75,00 | 145,00 |
| Sri Lanka | Ceylon FBOP (nr.39) | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Sri Lanka | Ceylon OP – Teinfri | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Sri Lanka | Ceylon M. Grøn the (nr.8) Jubilæums bl. | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Sri Lanka | Økologisk Ceylon OP | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Urte | Kamilleblomst | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Urte | Pebermynte | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Urte | Universal urtethe | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Urte | Hibiscus | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Urte | Hornbækhus bl. | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Urte | Maté | 30,00 | 70,00 | 135,00 |
| Økologiske | Chun Mee Xitou(Grøn The) | 42,00 | 100,00 | 195,00 |
| Økologiske | Sencha China (Grøn The) | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Økologiske | Darjeeling GFTGFOP Ambootia | 35,00 | 85,00 | 165,00 |
| Økologiske | Ceylon OP (DE – 005) | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Økologiske | China Grøn Gunpowder | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Økologiske | Sencha Earl Grey m/Hyben | 38,00 | 90,00 | 175,00 |
| Økologiske | Sencha Æble/Orange | 38,00 | 90,00 | 175,00 |
| Økologiske | Sencha Lemon | 38,00 | 90,00 | 175,00 |
| Økologiske | Rooibush The (Rød the) | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Økologiske | Rooibush Lemon | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Økologiske | Rooibush Orange | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
| Økologiske | Earl Grey m/ Morgenfrue blomst | 34,00 | 80,00 | 155,00 |
